Número Liquidado | Empenho | Data | Fornecedor | Vencimento | Valor | |||
000871 | 000760/2025 | 12/03/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 17/03/2025 | 59.050,66 | |||
000872 | 000760/2025 | 12/03/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 17/03/2025 | 48.966,69 | |||
000873 | 000760/2025 | 12/03/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 19/03/2025 | 8.709,44 | |||
000873 | 000760/2025 | 12/03/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 19/03/2025 | 2.834,88 | |||
001288 | 000760/2025 | 07/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/04/2025 | 160.395,78 | |||
001288 | 000760/2025 | 07/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/04/2025 | 48.149,91 | |||
001289 | 000760/2025 | 07/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/04/2025 | 160.395,78 | |||
001290 | 000760/2025 | 07/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/04/2025 | 48.149,91 | |||
001291 | 000760/2025 | 07/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 17/04/2025 | 7.973,44 | |||
001292 | 000760/2025 | 07/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 16/04/2025 | 7.973,44 | |||
001294 | 000760/2025 | 07/04/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 16/04/2025 | 2.259,84 | |||
001637 | 000760/2025 | 08/05/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/05/2025 | 46.939,74 | |||
001637 | 000760/2025 | 08/05/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 15/05/2025 | 161.336,78 | |||
001638 | 000760/2025 | 08/05/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 19/05/2025 | 9.587,20 | |||
001638 | 000760/2025 | 08/05/2025 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 19/05/2025 | 2.944,64 | |||
Atualizado até 11/05/2025